一 低頻聲波振動清灰器工作原理
低頻聲波振動清灰器由壓縮空氣,氮氣為主要的動力源,氣源經過腔體及膜片產生低頻振動。高能量聲波通過擴聲筒,在設備裏產生球麵縱波的形式共振,無死角。清理物體表麵的灰塵,使積灰,掛料產生疲勞而剝離,從而達到清灰的目的。
二 的用途
廣泛應用於電除塵器,布袋除塵器,旋風除塵器及石膏倉,石灰倉,水泥倉,料倉等易形成掛料堆積,流通不暢的場合。清除各種料倉掛料表麵積灰,鼠洞,架橋或堵塞。
三 的特點
1.不受任何高溫,低溫及惡劣條件的影響,工作性能穩定可靠。
2.先進的技術,價格低,壓縮空氣耗能小,免維護,壽命長。
3.產品運行過程中對人體及設備無損害,屬環保產品。
4.無須人工敲打設備清灰,避免造成設備損壞。
5.降低設備維護量和維護費用。
四 的技術參數
SQ-75 | SQ-75W | SQ-90 | SQ-100 | SQ-100G | SQ-125-A | SQ-125-B | SQ-160 | SQ-160G | SQ-250 | SQ-250G | |
基本頻率(Hz) | 75-90 | 90-100 | 100-120 | 125-145 | 160-250 | 250-280 | |||||
聲強(出口處dB) | > 145 | >140 | |||||||||
工作溫度(℃) | 350<t<650 | ||||||||||
供氣氣源(MPa) | > 0.7 | ||||||||||
工作氣源壓力(MPa) | 0.3-0.7 | 0.4-0.7 | |||||||||
耗氣量(m3/min) | 2.95 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||||||
聲波作用範圍 | 一般作用範圍直徑D<6M,長度L<15M,它取決於清灰器型號及料倉結構 | ||||||||||
發聲體材料 | 發聲體材料為不鏽鋼,膜片材料為鈦合金 | ||||||||||
參考重量 | < 87 | < 76 | < 68 | < 33 | < 50 | < 24 | < 65 | < 21 | < 48 |
五 出廠配套件
序號 | 配套件名稱 | 型號(規格) | 數量 | 備注 |
1 | 電源控製箱 | SQK-$ | 1台 | 根據使用現場由用戶選擇 |
2 | 氣源控製箱(單路或多路) | SX-$ | 1套 | 由用戶配套確定 |
3 | 安裝附件 | —— | 1套 | —— |
4 | 連接軟管1" | —— | 1M | 帶有M36*2螺母 |
5 | 接頭 | —— | 1 | M36*2-ZG3/4 |
6 | 密封墊 | —— | 2 | 聚四氟 |
六 用戶自備材料
1)3/4"鋼管:氣路組件到進氣接頭之間的鏈接用,長度視其距離而定。
2)1"鋼管:現場氣源主管線到氣路組件間連接用,長度視其距離而定。
3)電纜:1.電源與電控箱之間的電源連接用線2. 電控箱與聲波清灰器氣源控製箱中的電磁閥之間的連接用線